Kursbezeichnung Standort Lehrer Starttermin Übersicht Kursgebühr Anmerkungen
MEDAILLENTANZEN - GOLDSTAR RANG 2 Rodenkirchen Saal 12 - Großer Saal links René Genserowski SO, 05.05.2024, 15:00 - 16:20

Übersicht

Anmeldung
1. SO 05.05.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
2. SO 12.05.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
3. SO 26.05.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
4. SO 02.06.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
5. SO 09.06.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
6. SO 16.06.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
7. SO 23.06.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
8. SO 30.06.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
9. SO 07.07.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
10. SO 25.08.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
11. SO 01.09.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
12. SO 08.09.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
13. SO 15.09.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
14. SO 22.09.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
15. SO 29.09.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
16. SO 06.10.2024, 15:00 - 16:20 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2

Download als PDF | iCAL
MEDAILLENTANZEN - GOLDSTAR RANG 2 Rodenkirchen Saal 12 - Großer Saal links Dennis Ziegler MO, 06.05.2024, 19:10 - 20:30

Übersicht

Anmeldung
1. MO 06.05.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
2. MO 13.05.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
3. MO 27.05.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
4. MO 03.06.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
5. MO 10.06.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
6. MO 17.06.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
7. MO 24.06.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
8. MO 01.07.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
9. MO 19.08.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
10. MO 26.08.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
11. MO 02.09.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
12. MO 09.09.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
13. MO 16.09.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
14. MO 23.09.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
15. MO 30.09.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
16. MO 07.10.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2

Download als PDF | iCAL
MEDAILLENTANZEN - GOLDSTAR RANG 2 Rodenkirchen Saal 12 - Großer Saal links Birgit Rode DO, 09.05.2024, 19:10 - 20:30

Übersicht

Anmeldung
1. DO 09.05.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
2. DO 16.05.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
3. DO 23.05.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
4. DO 06.06.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
5. DO 13.06.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
6. DO 20.06.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
7. DO 27.06.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
8. DO 04.07.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
9. DO 22.08.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
10. DO 29.08.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
11. DO 05.09.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
12. DO 12.09.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
13. DO 19.09.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
14. DO 26.09.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
15. DO 10.10.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2
16. DO 31.10.2024, 19:10 - 20:30 Einstiegstermin Tanzkreis Level 2

Download als PDF | iCAL